<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>magmazone magazine di cultura, arte, cinema, musica, storie e tradizioni &#187; Lavoro e Università</title>
	<atom:link href="http://www.magmazone.it/category/lavuni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.magmazone.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 09:42:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Paesaggi urbani</title>
		<link>http://www.magmazone.it/2013/05/paesaggi-urbani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=paesaggi-urbani</link>
		<comments>http://www.magmazone.it/2013/05/paesaggi-urbani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magmazone.it/?p=8049</guid>
		<description><![CDATA[condividiIn ogni città, il passaggio del tempo si manifesta in una complessa stratificazione di forme e concetti. I mutamenti sociali, le mode architettoniche, le innovazioni tecnologiche e i diversi processi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/05/paesaggi-urbani/"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="horizontal" data-url="http://www.magmazone.it/2013/05/paesaggi-urbani/" data-text="Paesaggi urbani"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/05/paesaggi-urbani/"></a><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.magmazone.it/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.magmazone.it%2F2013%2F05%2Fpaesaggi-urbani%2F&amp;title=Paesaggi%20urbani" id="wpa2a_4">condividi</a></p><p><img class="alignleft  wp-image-8050" alt="imagesCAK1I3UT" src="http://www.magmazone.it/wp-content/uploads/2013/05/imagesCAK1I3UT.jpg" width="275" height="183" />In ogni città, il passaggio del tempo si manifesta in una complessa stratificazione di forme e concetti. I mutamenti sociali, le mode architettoniche, le innovazioni tecnologiche e i diversi processi economici, da una parte, hanno impresso segni delebili sul volto urbano, dall’altra, hanno dialogato con le ricerche artistiche, dalle prime fotografie di Louis-Jacques-Mandé Daguerre, fino al Neo-Pop cinese.</p>
<p>Marco Di Capua, docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, ha affrontato il tema della<span id="more-8049"></span> “Continuità e bellezza della scena urbana da Hopper e Sironi ai pittori e fotografi contemporanei”, in occasione de “L’arte è sempre contemporanea”, ciclo di conferenze a cura di Dalma Frascarelli e Marco Rinaldi.</p>
<p>Le molteplici forme assunte dalle città hanno creato un congegno visivo che ha inciso profondamente sulla percezione quotidiana e artistica.</p>
<p>Le opere dei primi fotografi che puntarono gli obbiettivi sulle strade, mostrano un mondo spettrale, nel quale le masse e i volumi risaltano, eliminando completamente la presenza umana. Nell’ ‘800, i tempi di esposizione per imprimere l’immagine sulle lastre andavano dalle otto ore, per Joseph Niépce, ai venti minuti per Daguerre. Troppo, in ogni caso, per riuscire a immortalare il passaggio degli uomini. Eppure, il passaggio fondamentale era stato affrontato e la città, da ambientazione, era diventata soggetto. Quegli anni di grande trasformazione economica e fermento culturale impressero una svolta decisiva al mondo urbano che, anche nelle accese discussioni che animavano i circoli intellettuali, assurgeva a ruolo di protagonista assoluto.</p>
<p>Il “Flâneur” di Baudelaire è un uomo dalla cultura fine che non solo subisce il fascino della città ma vuole esserne l’interprete, come accade nella “Passeggiata” dello scrittore tedesco Robert Walser.</p>
<p>Le metropoli parlano linguaggi suadenti, offrono stimoli improvvisi, per questo, ogni uomo può diventare un “Ulisse” urbano.</p>
<p>Le strade affollate di storie sconosciute, l’ambigua commistione di edifici e uomini, le insegne luminose dei negozi, sono gli elementi che costruiscono il carattere dei personaggi di Joyce ma, oltre le luci e i divertimenti, nei fumi dell’industria pesante e nelle strade desolate ritratte da Mario Sironi, già si intravede il fantasma dell’alienazione e il lutto delle grandi guerre.</p>
<p>Non è un caso che un americano sia stato il primo pittore puramente urbano. Edward Hopper non amava gli esseri umani ed era notoriamente un solitario. Nelle sue vedute urbane, la luce è una sostanza preziosa che crea forme e volumi su muri sbrecciati e finestre anonime di grattacieli. Ritagliando angoli di calma, armoniosamente calati nel caos cittadino, restituisce una percezione pura del dato fenomenico, come se gli spazi fossero purificati dall’affollamento visivo delle strade e degli edifici. Uomini e donne dialogano in un bar, fumano sigarette in ufficio, adagiati sul letto, osservano l’alba filtrata da una schiera di palazzi. Con i loro gesti descrivono delle azioni complesse, eppure ogni movimento è sospeso. Per questo, rivelano la loro natura di personaggi fittizi, come un romanzo dalla trama troncata. Ad Hopper, infatti, interessava solo il mondo, in quanto puro evento visivo, senza accenti visionari o mitici. L’uomo è abitante dei luoghi, ha sicuramente dignità e un alone di mistero ma nella resa pittorica è solo un elemento compreso tra le pure forme create dal bancone di una tavola calda e da una fila di sgabelli.</p>
<p>Anche Mario Sironi ebbe una visione libera da eccessi romantici, anche se più drammatica rispetto all’americano. Sicuramente, fu tra gli interpreti più attenti dei mutamenti sociali ed economici delle nuove città italiane. Le sue immagini di Milano riescono ad andare oltre la cortina di produttività e efficienza, per restituire visioni di realismo allucinato. La vie caotiche e confusionarie del futurista Umberto Boccioni appartengono ad altri quartieri, ben distanti dalle acciaierie e dai dormitori.</p>
<p>Il linguaggio di questi interpeti del mondo cittadino ha trovato una prosecuzione naturale nella poetica dell’Iperrealismo. Se Richard Estes, riproducendo perfettamente, su tela, ogni riflesso, entra in competizione aperta con la fotografia, Antonio Lopez Garcia sceglie di rappresentare le ambiguità visive. Le sue opere di dimensioni colossali, sintetizzano uno sguardo ampio. Ogni brano pittorico racchiude una vertigine di informazioni raccordate architettonicamente tra loro.</p>
<p>Mimmo Jodice e Gabriele Basilico si ispirano a Hopper, Sironi e, soprattutto, alla scuola fotografica dei tedeschi Berndt e Hilla Becher. I ritratti di fabbriche morenti diventano icone sacre che restituiscono l’elemento formale nitidamente geometrico, liberato dalla stratificazione storica.</p>
<p>Di altro tono sono le fotografie del giovane artista cinese Weng Fen. Nelle sue opere, la città è scrutata con timore, da un punto di vista esterno, separato dai palazzi di vetro e dai ponti di acciaio. Presenze umane osservano gli edifici tenendosi al riparo, come se temessero di essere fuse nella loro stessa creazione. La rappresentazione esprime la dialettica, portata all’estrema tensione nell’epoca post-industriale, tra spazio naturale e costruzioni invadenti.</p>
<p>Le immagini delle città hanno attraversato un secolo critico, denso di cambiamenti e di lutti, di progressi e di decadenze, eppure, esprimono una persistenza che, oltre l’ artificiale, lascia ancora intravedere l’umanità.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mario Francesco Simeone</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magmazone.it/2013/05/paesaggi-urbani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Nuove frontiere della famiglia&#8221;</title>
		<link>http://www.magmazone.it/2013/05/nuove-frontiere-della-famiglia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuove-frontiere-della-famiglia</link>
		<comments>http://www.magmazone.it/2013/05/nuove-frontiere-della-famiglia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 10:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Università]]></category>
		<category><![CDATA[magma eventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magmazone.it/?p=8024</guid>
		<description><![CDATA[condividi Il prossimo venerdì 24 maggio, alle ore 15.30, nella Sala lettura del Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, Piazza Arechi II in Benevento, si terrà un convegno dal titolo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/05/nuove-frontiere-della-famiglia/"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="horizontal" data-url="http://www.magmazone.it/2013/05/nuove-frontiere-della-famiglia/" data-text="“Nuove frontiere della famiglia&#8221;"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/05/nuove-frontiere-della-famiglia/"></a><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.magmazone.it/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.magmazone.it%2F2013%2F05%2Fnuove-frontiere-della-famiglia%2F&amp;title=%E2%80%9CNuove%20frontiere%20della%20famiglia%E2%80%9D" id="wpa2a_8">condividi</a></p><p><img class="alignleft  wp-image-8025" alt="untitled" src="http://www.magmazone.it/wp-content/uploads/2013/05/untitled13.png" width="275" height="183" /> Il prossimo venerdì 24 maggio, alle ore 15.30, nella Sala lettura del Dipartimento DEMM dell’Università degli Studi del Sannio, Piazza Arechi II in Benevento, si terrà un convegno dal titolo <strong>“Nuove frontiere della famiglia. La legge n. 219 del 2012”,</strong> organizzato dalla professoressa Rosanna Pane, nell’ambito dei corsi di Istituzioni di diritto privato e Diritto per i minori. Si tratta di uno dei primi incontri di studio nel Sannio sulla novella che, in attuazione ai principi costituzionali, introduce nel nostro sistema giuridico l’eguaglianza di tutti i figli, portando a compimento il cammino intrapreso dalla riforma del diritto di famiglia del 1975.</p>
<p>Il recente intervento legislativo, che ridisegna diversi aspetti delle dinamiche familiari, detta una nuova disciplina in materia di riconoscimento, di rapporti di parentela, di potestà parentale, in tema di successioni e di riparto di competenze tra Tribunale ordinario e Tribunale per i minorenni, in una mutata prospettiva della famiglia più consona agli attuali modelli sociali.</p>
<p>Alle attività parteciperanno docenti, giovani studiosi, magistrati, avvocati, operatori del diritto e del settore dei servizi sociali dedicati ai minori ed alle famiglie.</p>
<p>L’incontro di studi si articolerà in un intero pomeriggio e sarà diviso in due sessioni distinte: nella prima verranno affrontati temi di diritto sostanziale, nella seconda saranno trattati gli aspetti processuali della materia, attraverso l’approfondimento di alcuni punti di particolare problematicità introdotti dalla legge n. 219 del 2012.</p>
<p>L’iniziativa è stata accreditata presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ariano Irpino, ricevendo il patrocinio morale dell’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Campania e dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Benevento, nonché gli auspici dell’Associazione Nazionale Avvocati d’Italia.</p>
<p>La mission dell’incontro, dedicato agli operatori del diritto nei suoi diversi settori, è di realizzare un primo quanto necessario focus sulle importanti novità legislative introdotte anche al fine di favorire un fruttuoso dialogo e confronto tra formazione e lavoro, tra teoria e prassi del diritto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magmazone.it/2013/05/nuove-frontiere-della-famiglia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’architettura del tempo</title>
		<link>http://www.magmazone.it/2013/05/larchitettura-del-tempo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=larchitettura-del-tempo</link>
		<comments>http://www.magmazone.it/2013/05/larchitettura-del-tempo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 10:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magmazone.it/?p=7990</guid>
		<description><![CDATA[condividiDa sempre, l’uomo ha giocato con il tempo. Abituati a rapportare la propria esistenza, non solo fisica ma anche spirituale, al concetto di progresso temporale, gli esseri umani hanno materializzato [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/05/larchitettura-del-tempo/"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="horizontal" data-url="http://www.magmazone.it/2013/05/larchitettura-del-tempo/" data-text="L’architettura del tempo"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/05/larchitettura-del-tempo/"></a><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.magmazone.it/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.magmazone.it%2F2013%2F05%2Flarchitettura-del-tempo%2F&amp;title=L%E2%80%99architettura%20del%20tempo" id="wpa2a_12">condividi</a></p><p><img class="alignleft  wp-image-7991" alt="imagesCA184MVA" src="http://www.magmazone.it/wp-content/uploads/2013/05/imagesCA184MVA.jpg" width="275" height="183" />Da sempre, l’uomo ha giocato con il tempo. Abituati a rapportare la propria esistenza, non solo fisica ma anche spirituale, al concetto di progresso temporale, gli esseri umani hanno materializzato il terrore della sospensione cronologica in strutture con funzioni precise. Le prigioni, i sanatori, le sale d’attesa delle stazioni, sono luoghi distopici per eccellenza, in cui il naturale flusso vitale è rigidamente scandito da un ordine artificiale. Ne hanno parlato Ida Grasso e Assunta Scotto di Carlo,<span id="more-7990"></span> dottori di ricerca dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e curatori di<strong> “Dentro le mura”</strong>, sesto incontro nell’ambito del ciclo di conferenze <strong>“Opificio 2013. Le attese”,</strong> introducendo i lavori sull’argomento di Nicole Suppa, Giulia Scuro, Federica Coluzzi, Antonio Nebbia, Fausto Greco, Gianluca Nativo e Daniela Allocca. Alla discussione, hanno partecipato Paolo Giardiello, professore di Arredamento e Architettura degli Interni, e Giuseppe Merlino, docente di Letteratura Francese presso il medesimo ateneo.</p>
<p>Se l’epoca contemporanea ha creato infiniti luoghi senza storia, regolati più da sottili dinamiche economiche e virtuali che dalla concreta stratificazione cronologica, già nelle antiche Polis si trovavano spazi esistenti esclusivamente in un tempo rituale. Le zone della città-stato erano rigidamente divise in base alle funzioni, dall’agorà, centro del commercio e delle discussioni politiche, all’Acropoli, sede della divinità poliade. L’eschatià, invece, si trovava all’esterno del perimetro cittadino ed era destinata al pascolo. In questa zona, ancora parte della città ma esterna ad essa, si trovavano anche i santuari dedicati all’educazione dei fanciulli. Pausania e Alcmane scrivevano di località nelle quali si svolgeva l’agoghé, il rigido percorso educativo cui dovevano sottoporsi i giovani per entrare di diritto nel mondo e nel tempo degli adulti. Nel platanistas, gli adolescenti spartani si affrontavano in lotte cruente che impressionarono anche Cicerone, mentre le ragazze disputavano gare di corsa, incarnando il mito di Elena in fuga da Menelao.</p>
<p>Il passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta è un punto forte della cultura occidentale. Il collegio non è solo il controverso luogo deputato a tale processo ma anche una delle ambientazioni preferite dalla letteratura. In particolare, il romanzo di formazione, molto in voga nel clima positivista di fine ‘700, ha esplorato le possibilità narrative di questo spazio alternativo rispetto al mondo reale, regolato da leggi stringenti e rigide scansioni temporali.</p>
<p>Il tempo cristallizzato in rituali, la forzatura a determinate esperienze, l’annullamento dell’individualità, il controllo su ogni tipo di attività, sono i temi affrontati da Octave Mirbeau in “Sébastien Roch”. In questo romanzo pubblicato nel 1890, dai forti connotati autobiografici, si assiste ad una sistematica deformazione del personaggio. Sébastien è un alunno del collegio dei Gesuiti di Vannes e, dopo esser stato sedotto da Padre de Kern, viene espulso dalla scuola. Il conflitto tra il giovane e il modello coercitivo, viene reso anche attraverso la descrizione delle strutture architettoniche. Dalle grandi finestre per controllare i movimenti dei giovani, agli spazi angusti della soffitta, dove Sébastien viene punito, tutti gli elementi devono restituire l’idea di un luogo chiuso in se stesso, distruttore delle coscienze e degli spiriti dei reclusi e, come un cimitero, regolato da un tempo che non scorre.</p>
<p>La trasfigurazione dello spazio esistenziale in prigionia è al centro della riflessione di Albert Camus. La cittadina algerina di Orano, è diversa dalle altre. Non ci sono rumori che possano far indovinare il passaggio del tempo, è un luogo neutro, regolato dalla noia. Le abitudini sono un mezzo per dare una regola all’esistenza, per fuggire dall’assurdità di un luogo senza storia né paesaggio. Questo è lo scenario entro il quale si svolge “La peste”, romanzo del 1947, tra i più attuali di Camus. Quando il morbo, ampiamente annunciato ma ostinatamente ignorato, inizia a falcidiare la popolazione, lo spazio urbano si adatta a questa nuova situazione e ciò che prima era familiare, perdendo ogni simbolo domestico, diventa la scena di una tragedia esistenziale. Le persone reagiscono in modo diverso alla calamità ma tutte sembrano vivere in un eterno presente. La successione temporale, già labile in condizioni di normalità, ora annichilita anche dall’appiattimento delle elementari funzioni urbane, perde completamente senso. Un omaggio all’assurdo, allora, che però non esclude la possibilità di azione. I personaggi, infatti, nonostante ogni tentativo di comunicazione con l’esterno sia frustrato, proprio nel dialogo e nella collaborazione riescono a trovare le vestigia di una umanità, forse mai provata prima.</p>
<p>La malattia come frattura nel tempo naturale è anche la “Cecità” di Saramago, romanzo pubblicato nel 1995. Un male dell’anima, più che fisico, che colpisce indiscriminatamente. Per evitare il contagio, le autorità decidono di internare gli infetti in strutture isolate dalla città. In questi sanatori, non-luoghi dall’architettura impossibile, come moderni e terreni gironi danteschi, si trovano anche i ciechi malvagi, dediti alla razzia del cibo e allo stupro. Una donna, anonima come tutti i personaggi della narrazione, assurge al ruolo di eroe, dopo aver ucciso il capo dei malvagi. Improvvisamente come era venuta, la malattia scompare, lasciando la città in macerie e l’ordinamento sociale sovvertito.</p>
<p>L’esperienza della guerra agisce nel profondo della coscienza umana, arrivando a modificare sensazioni e percezioni. Le guerre mondiali del ‘900 non solo hanno intimamente segnato la sensibilità dell’uomo ma hanno anche impresso dei forti segni urbani. Nei campi di concentramento non si perseguì solo l’annientamento di milioni di individui ma anche l’azzeramento delle coordinate spaziali e temporali. In un ambiente alienante e completamente isolato dalla civiltà, tra giornate scandite dal lavoro e dalle punizioni, andava in scena il confronto tra oppressi e oppressori. Elie Wiesel, raccontò l’esperienza di detenuti e affrontò anche il tema del ritorno alla normalità. Ne “L’ebreo errante”, del 1966, Wiesel descrive l’incontro con il kapò della sua baracca, in un autobus a Tel Aviv. Il dialogo ha i tratti surreali della sospensione temporale. Quando il tedesco, dopo aver ascoltato in silenzio lo sfogo di Wiesel, erompe in grida di ingiuria, la scena cambia improvvisamente. Come se il processo storico si fosse fermato alla tragedia delirante del nazismo, come se il lager non avesse confini, non sono più in Israele ma “da qualche parte nell’universo dell’odio, in Germania”.</p>
<p>I luoghi dell’attesa possono assumere i tratti tragici del lager o distopici del collegio ma, in ogni caso, proprio perché riflessione sul tempo, sono simboli forti della storia. I grandi centri commerciali, spazi nei quali l’uomo appiattisce l’identità complessa per acquistare la tranquillizzante identificazione di fruitore, sono emanazione precisa del capitalismo e della società del consumo. Le sale degli aeroporti e delle stazioni, secondo le teorie d’arredamento più aggiornate, devono perdere le caratteristiche dell’attesa per proporsi come possibilità. La sensazione di perdita di tempo, assolutamente dannosa nella società contemporanea, deve essere celata dietro lo svago e le informazioni. Banditi allora i grandi orologi che, nelle vecchie stazioni ferroviarie, erano l’unico oggetto visibile. Grandi vetrate per comunicare con l’ambiente esterno e con la luce naturale, quindi con lo scorrere del tempo quotidiano, sono da preferire agli spazi chiusi e alle luci al neon. Schermi con annunci pubblicitari e news in tempo reale servono per investire le attese di nuove funzioni e aspettative, mentre si ricorre all’ampio uso di oggetti familiari, come lampade e divani, per ricreare un ambiente domestico e stimolare alle relazioni.</p>
<p>Ancora oltre, i non-luoghi del web e le piazze virtuali del social network, hanno acquistato una vita propria, essendo abitati da account e personalità artificialmente complesse. Sono eterotopie esistenti al di fuori dell’insieme dei rapporti fisici e dello scorrere del tempo ma, paradossalmente, si propongono come estremamente tangibili.</p>
<p>Dal rito di iniziazione dell’efebo alla procedura di iscrizione a Facebook, “l’attesa è il passatempo millenario dell’umanità.”</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mario Francesco Simeone.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magmazone.it/2013/05/larchitettura-del-tempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Bibbia al feminile all&#8217;Università di Salerno</title>
		<link>http://www.magmazone.it/2013/04/la-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno</link>
		<comments>http://www.magmazone.it/2013/04/la-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 06:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magmazone.it/?p=7624</guid>
		<description><![CDATA[condividiIl 16 aprile 2013 presso l’Università degli Studi di Salerno &#8211; Sala Conferenze dell&#8217;Osservatorio dell&#8217;Appennino Meridionale, l&#8217;OGEPO organizza, con il coordinamento della prof.ssa Chiara Lambert, un seminario su Donne e [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook_like addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/04/la-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno/"></a><a class="a2a_button_twitter_tweet addtoany_special_service" data-count="horizontal" data-url="http://www.magmazone.it/2013/04/la-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno/" data-text="La Bibbia al feminile all&#8217;Università di Salerno"></a><a class="a2a_button_google_plusone addtoany_special_service" data-href="http://www.magmazone.it/2013/04/la-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno/"></a><a href="javascript:print()" title="Print" rel="nofollow" target="_blank"><img src="http://www.magmazone.it/wp-content/plugins/add-to-any/icons/print.png" width="16" height="16" alt="Print"/></a><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.magmazone.it%2F2013%2F04%2Fla-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno%2F&amp;title=La%20Bibbia%20al%20feminile%20all%E2%80%99Universit%C3%A0%20di%20Salerno" id="wpa2a_16">condividi</a></p><p><img class="alignleft  wp-image-7625" style="width: 300px; height: 163px;" alt="images" src="http://www.magmazone.it/wp-content/uploads/2013/04/images-300x105.jpg" width="275" height="183" />Il 16 aprile 2013 presso l’Università degli Studi di Salerno &#8211; Sala Conferenze dell&#8217;Osservatorio dell&#8217;Appennino Meridionale, l&#8217;OGEPO organizza, con il coordinamento della prof.ssa Chiara Lambert, un seminario su Donne e Bibbia. Il centro nasce nel 2009 grazie all’interesse di studio comuni a docenti di diverse aree disciplinari. Per l&#8217;occasione, saranno presentati i primi volumi della collana &#8220;La Bibbia e le donne. <span id="more-7624"></span>Collana di esegesi cultura e storia&#8221;, edita da Il Pozzo di Giacobbe di Trapani. Nei 22 volumi che interrogano la Bibbia &#8220;dalla parte delle donne&#8221;, si coglie la necessità di interessare il grande pubblico al tema della Bibbia, argomento che non dovrebbe interessare soltanto gli esegeti, ma anche la storia del cristianesimo e la cultura europea e mondiale, basti pensare al patrimonio artistico, letterario e storico che ha avuto nel corso del tempo sulla nostra formazione culturale.</p>
<p>Le donne teologhe intendono affiancare alla grande tradizione di lettura del testo sacro una lettura al femminile.</p>
<p>I volumi della collana si snodano a partire dal Testo sacro, con tre tomi sull&#8217;Antico Testamento e due sul Nuovo; altri si occupano dell&#8217;esegesi giudaica e rabbinica, mentre alcuni si dedicano alla storia, ovvero a come il testo sacro è stato tramandato.</p>
<p>Alla fine del seminario vi sarà, a cura di Maria Gabriella Ricciardiello, la visita guidata alla Mostra della Bibbia &#8211; VII Edizione -, allestita presso la Biblioteca di Ateneo dell’Università degli studi di Salerno, ed aperta fino al 24 aprile.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Programma:</p>
<p>saluti di:</p>
<p>Maria GALANTE Pro Rettore</p>
<p>Luca CERCHIAI Preside della Facoltà di Lettere e Filosoﬁa</p>
<p>Mauro MENICHETTI Direttore del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale • DISPAC</p>
<p>ore 9:45 Maria Rosaria PELIZZARI UNISA • OGEPO – SIS. Introduzione</p>
<p>ore 10:00 Adriana VALERIO UNINA ‘Federico II Donne e Bibbia, un progetto per l’Europa</p>
<p>ore 10:30 Sergio SORRENTINO UNISA La Torah • I Vangeli • I Padri</p>
<p>ore 11:00 Federico SANGUINETI UNISA Donne e Bibbia nel Medioevo</p>
<p>ore 11:30 &#8211; 12:30 Open table &#8211; Modera: Manuela CAVALIERI Giornalista</p>
<p>Intervengono: Chiara LAMBERT UNISA • Antonietta LUONGO • Valeria RICCIARDIELL</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>V.D.D.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.magmazone.it/2013/04/la-bibbia-al-feminile-alluniversita-di-salerno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unisannio: primo laboratorio di nanotecnologie industriali</title>
		<link>http://www.magmazone.it/2013/03/unisannio-primo-laboratorio-di-nanotecnologie-industriali/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=unisannio-primo-laboratorio-di-nanotecnologie-industriali</link>
		<comments>http://www.magmazone.it/2013/03/unisannio-primo-laboratorio-di-nanotecnologie-industriali/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 12:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lavoro e Università]]></category>
		<category><![CDATA[Scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.magmazone.it/?p=7381</guid>
		<description><![CDATA[condividiTOP IN è l&#8217;acronimo di “Tecnologie Optoelettroniche per l’Industria”, la nuova società finalizzata alla creazione ed alla gestione del primo laboratorio/pubblico privato italiano di nanofotonica e sensoristica per l’industria. Il centro, primo [...]]]></description>
